Заправка Hewlett Packard
Ниже только наиболее популярные модели. Если на нашли свой картридж, звоните – мы обязательно вам поможем!
Весенние акции:
При заправке 5-и картриджей чистка принтера в подарок
При покупке 3-х картриджей 4-й в подарок
Модель принтера | Модель картриджа | Ресурс, копий | > 10 шт | 5-9 шт | 3-4 шт | 1-2 шт | Замена чипа (не всегда обязательна) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP LaserJet 4L / 4MP / 4P / 4ML | 74A (92274A) | 3000 | 445 | 495 | 545 | 595 | 0 |
HP LaserJet 2P / 3P | 75A (92275A) | 3500 | 445 | 495 | 545 | 595 | 0 |
HP LaserJet 4 / 4M Plus / 4Plus / 4M / 5n / 5M / 5 | 98A (92298A) | 6800 | 545 | 595 | 645 | 695 | 0 |
HP LaserJet 4 / 4M Plus / 4Plus / 4M / 5n / 5M / 5 | 98X (92298X) | 8800 | 645 | 695 | 745 | 795 | 0 |
HP LaserJet 4V / 4MV | 00A (C3900A) | 8100 | 645 | 695 | 745 | 795 | 0 |
HP LaserJet 5P / 5MP / 6MP / 6P | 03A (C3903A) | 4000 | 445 | 495 | 545 | 595 | 0 |
HP LaserJet 5L / 5M / 6L / 3100 / 3150 | 06A (C3906A) | 2500 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet 5MX / 5Si / 8000MFP | 09A (C3909A) | 15000 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 0 |
HP LaserJet 5MX / 5Si / 8000MFP | 09X (C3909X) | 17000 | 1145 | 1195 | 1295 | 1395 | 0 |
HP LaserJet 1100 / 1100A / 3200 | 92A (C4092A) | 2500 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet 2100 / 2200 | 96A (C4096A) | 5000 | 545 | 595 | 645 | 695 | 0 |
HP LaserJet 4000 / 4050 | 27A (C4127A) | 6000 | 545 | 595 | 645 | 695 | 0 |
HP LaserJet 4000 / 4050 | 27X (C4127X) | 10000 | 745 | 795 | 845 | 895 | 0 |
HP LaserJet 5000 / 5100MFP | 29X (C4129X) | 10000 | 745 | 795 | 845 | 895 | 0 |
HP Color LaserJet 8500 / 8550MFP | C4149A | 17000 | 2645 | 2695 | 2795 | 2895 | 0 |
HP Color LaserJet 8500 / 8550MFP | C4150A | 8500 | 2645 | 2695 | 2795 | 2895 | 0 |
HP Color LaserJet 8500 / 8550MFP | C4151A | 8500 | 2645 | 2695 | 2795 | 2895 | 0 |
HP Color LaserJet 8500 / 8550MFP | C4152A | 8500 | 2645 | 2695 | 2795 | 2895 | 0 |
HP LaserJet Mopier320 / 8100MFP / 8150MFP | 82X (C4182X) | 20000 | 1245 | 1295 | 1395 | 1495 | 0 |
HP Color LaserJet 4500 / 4550 | C4191A | 9000 | 1795 | 1845 | 1945 | 2045 | 0 |
HP Color LaserJet 4500 / 4550 | C4192A | 6000 | 1795 | 1845 | 1945 | 2045 | 0 |
HP Color LaserJet 4500 / 4550 | C4193A | 6000 | 1795 | 1845 | 1945 | 2045 | 0 |
HP Color LaserJet 4500 / 4550 | C4194A | 6000 | 1795 | 1845 | 1945 | 2045 | 0 |
HP Color LaserJet 4500 / 4550 | C4195A | 25000 | Драм-картридж не заправляется. Стоимость его замены уточните у менеджера | 0 | |||
HP LaserJet 1000w / 1005w / 1200 / 1220 / 3300 / 3310 / 3320 / 3330 / 3380 | 15A (C7115A) | 2500 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet 1000w / 1005w / 1200 / 1220 / 3300 / 3310 / 3320 / 3330 / 3380 | 15X (C7115X) | 3500 | 445 | 495 | 545 | 595 | 0 |
HP LaserJet P2014 / P2015 / M2727 | 53X (Q7553X) | 7000 | 545 | 595 | 645 | 695 | 0 |
HP LaserJet 4100MFP | 61A (C8061A) | 6000 | 545 | 595 | 645 | 695 | 0 |
HP LaserJet 4100MFP | 61X (C8061X) | 10000 | 745 | 795 | 845 | 895 | 0 |
HP LaserJet 9000MFP / 9040MFP / 9050MFP | 43X (C8543X) | 30000 | 1895 | 1945 | 2045 | 2145 | 0 |
HP Color LaserJet 1500 / 2500 | 121A (C9700A) | 5000 | 1295 | 1345 | 1445 | 1545 | 200 |
HP Color LaserJet 1500 / 2500 | 121A (C9701A) | 4000 | 1295 | 1345 | 1445 | 1545 | 200 |
HP Color LaserJet 1500 / 2500 | 121A (C9702A) | 4000 | 1295 | 1345 | 1445 | 1545 | 200 |
HP Color LaserJet 1500 / 2500 | 121A (C9703A) | 4000 | 1295 | 1345 | 1445 | 1545 | 200 |
HP Color LaserJet 1500 / 2500 | 121A (C9704A) | 20000 | Драм-картридж не заправляется. Стоимость его замены уточните у менеджера | 0 | |||
HP Color LaserJet 4600 / 4610 / 4650 | 641A (C9720A) | 9000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 400 |
HP Color LaserJet 4600 / 4610 / 4650 | 641A (C9721A) | 8000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 400 |
HP Color LaserJet 4600 / 4610 / 4650 | 641A (C9722A) | 8000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 400 |
HP Color LaserJet 4600 / 4610 / 4650 | 641A (C9723A) | 8000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 400 |
HP Color LaserJet 5500 / 5550 | 645A (C9730A) | 13000 | 2095 | 2145 | 2245 | 2345 | 400 |
HP Color LaserJet 5500 / 5550 | 645A (C9731A) | 12000 | 2095 | 2145 | 2245 | 2345 | 400 |
HP Color LaserJet 5500 / 5550 | 645A (C9732A) | 12000 | 2095 | 2145 | 2245 | 2345 | 400 |
HP Color LaserJet 5500 / 5550 | 645A (C9733A) | 12000 | 2095 | 2145 | 2245 | 2345 | 400 |
HP Color LaserJet CP4005 | 642A (CB400A) | 7500 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 200 |
HP Color LaserJet CP4005 | 642A (CB401A) | 7500 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 200 |
HP Color LaserJet CP4005 | 642A (CB402A) | 7500 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 200 |
HP Color LaserJet CP4005 | 642A (CB403A) | 7500 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 200 |
HP LaserJet P1005 / P1006 | 35A (CB435A) | 1500 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet M1120MFP / P1505 / M1520MFP / M1522MFP | 36A (CB436A) | 2000 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP Color LaserJet CP1210 / CP1215 / CP1217 / CM1312MFP / CP1510 / CP1515 / CP1518 | 125 (CB540A) | 2200 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 200 |
HP Color LaserJet CP1210 / CP1215 / CP1217 / CM1312MFP / CP1510 / CP1515 / CP1518 | 125 (CB541A) | 1400 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 200 |
HP Color LaserJet CP1210 / CP1215 / CP1217 / CM1312MFP / CP1510 / CP1515 / CP1518 | 125 (CB542A) | 1400 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 200 |
HP Color LaserJet CP1210 / CP1215 / CP1217 / CM1312MFP / CP1510 / CP1515 / CP1518 | 125 (CB543A) | 1400 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 200 |
HP LaserJet P4014 / P4015 / P4515 | 64A (CC364A) | 10000 | 795 | 845 | 895 | 945 | 0 |
HP LaserJet P4014 / P4015 / P4515 | 64X (CC364X) | 24000 | 1545 | 1595 | 1695 | 1795 | 0 |
HP Color LaserJet CP2025 / CM2320MFP | 304A (CC530A) | 3500 | 1195 | 1245 | 1345 | 1445 | 200 |
HP Color LaserJet CP2025 / CM2320MFP | 304A (CC531A) | 2800 | 1195 | 1245 | 1345 | 1445 | 200 |
HP Color LaserJet CP2025 / CM2320MFP | 304A (CC532A) | 2800 | 1195 | 1245 | 1345 | 1445 | 200 |
HP Color LaserJet CP2025 / CM2320MFP | 304A (CC533A) | 2800 | 1195 | 1245 | 1345 | 1445 | 200 |
HP LaserJet PRO M1530MFP / M1536MFP / P1560 / P1566 / P1606dn / 1607 | 78A (CE278A) | 2100 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet P1008 / P1009 | 85A (CE285A) АКЦИЯ - купи 3, 4-й в подарок! | 1600 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet PRO P1007 / P1100 / P1101 / P1102 / P1103 / P1104 / P1108 / P1109 / M1130MFP / M1132MFP / M1136MFP / M1137MFP / M1210MFP / M1212MFP / M1213mfp / M1214MFP / M1216MFP / M1217MFP | 85A (CE285A) АКЦИЯ - купи 3, 4-й в подарок! | 1600 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet P2035 / P2050 / P2055 | 05A (CE505A) | 2300 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet P2050 / P2055 | 05X (CE505X) | 6500 | 545 | 595 | 645 | 695 | 0 |
HP Color LaserJet CP3505n / 3800 | 503A (Q7582A) | 6000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 200 |
HP LaserJet 4200 | 38A (Q1338A) | 12000 | 845 | 895 | 945 | 995 | 0 |
HP LaserJet 4300 | 39A (Q1339A) | 18000 | 1145 | 1195 | 1295 | 1395 | 0 |
HP LaserJet 2300 | 10A (Q2610A) | 6000 | 545 | 595 | 645 | 695 | 0 |
HP LaserJet M1005MFP / 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / M1319MFP / 3015 / 3020 / 3030 / 3050 / 3052 / 3055 | 12A (Q2612A) | 2000 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet 1300 | 13A (Q2613A) | 2500 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet 1300 | 13X (Q2613X) | 4000 | 445 | 495 | 545 | 595 | 0 |
HP LaserJet 1150 | 24A (Q2624A) | 2500 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet 1150 | 24X (Q2624X) | 4000 | 395 | 445 | 495 | 545 | 0 |
HP Color LaserJet 3500 / 3550 / 3700 | 308A (Q2670A) | 4000 | 1895 | 1945 | 2045 | 2145 | 200 |
HP Color LaserJet 3500 / 3550 / 3700 | 309A (Q2671A) | 3500 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 200 |
HP Color LaserJet 3500 / 3550 / 3700 | 309A (Q2672A) | 3500 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 200 |
HP Color LaserJet 3500 / 3550 / 3700 | 309A (Q2673A) | 3500 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 200 |
HP Color LaserJet 3700 | 311A (Q2681A) | 6000 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 200 |
HP Color LaserJet 3700 | 311A (Q2682A) | 6000 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 200 |
HP Color LaserJet 3700 | 311A (Q2683A) | 6000 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 200 |
HP Color LaserJet 2550 / 2800 / 2820 / 2830 / 2840 | 122A (Q3960A) | 5000 | 1295 | 1345 | 1445 | 1545 | 200 |
HP Color LaserJet 2550 / 2800 / 2820 / 2830 / 2840 | 122A (Q3961A) | 4000 | 1295 | 1345 | 1445 | 1545 | 200 |
HP Color LaserJet 2550 / 2800 / 2820 / 2830 / 2840 | 122A (Q3962A) | 4000 | 1295 | 1345 | 1445 | 1545 | 200 |
HP Color LaserJet 2550 / 2800 / 2820 / 2830 / 2840 | 122A (Q3963A) | 4000 | 1295 | 1345 | 1445 | 1545 | 200 |
HP Color LaserJet 2550 / 2800 / 2820 / 2830 / 2840 | 122A (Q3964A) | 20000 | Драм-картридж не заправляется. Стоимость его замены уточните у менеджера | 0 | |||
HP LaserJet 4250 / 4350 | 42A (Q5942A) | 10000 | 1045 | 1095 | 1145 | 1195 | 0 |
HP LaserJet 4250 / 4350 | 42X (Q5942X) | 20000 | 1545 | 1595 | 1695 | 1795 | 0 |
HP LaserJet M4345MFP | 45A (Q5945A) | 18000 | 1445 | 1495 | 1595 | 1695 | 0 |
HP LaserJet 1160 / 1320 / 3390 / 3392 | 49A (Q5949A) | 3000 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet 1320 / 3390 / 3392 | 49X (Q5949X) | 6000 | 545 | 595 | 645 | 695 | 0 |
HP Color LaserJet CM1015MFP / CM1017MFP / 1600 / 2600 / 2605 | 124A (Q6000A) | 2500 | 1195 | 1245 | 1345 | 1445 | 200 |
HP Color LaserJet CM1015MFP / CM1017MFP / 1600 / 2600 / 2605 | 124A (Q6001A) | 2000 | 1195 | 1245 | 1345 | 1445 | 200 |
HP Color LaserJet CM1015MFP / CM1017MFP / 1600 / 2600 / 2605 | 124A (Q6002A) | 2000 | 1195 | 1245 | 1345 | 1445 | 200 |
HP Color LaserJet CM1015MFP / CM1017MFP / 1600 / 2600 / 2605 | 124A (Q6003A) | 2000 | 1195 | 1245 | 1345 | 1445 | 200 |
HP Color LaserJet CP3505n / 3600 / 3800 | 501A (Q6470A) | 6000 | 1695 | 1745 | 1845 | 1945 | 200 |
HP LaserJet 2400 / 2410 / 2420d / 2430 | 11A (Q6511A) | 6000 | 545 | 595 | 645 | 695 | 0 |
HP LaserJet 2400 / 2410 / 2420d / 2430 | 11X (Q6511X) | 12000 | 645 | 695 | 745 | 795 | 0 |
HP LaserJet 5200MFP | 16A (Q7516A) | 12000 | 1145 | 1195 | 1295 | 1395 | 0 |
HP LaserJet P3005 / M3027MFP / M3035MFP | 51A (Q7551A) | 6500 | 545 | 595 | 645 | 695 | 0 |
HP LaserJet P3005 / M3027MFP / M3035MFP | 51X (Q7551X) | 13000 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 0 |
HP LaserJet P2014 / P2015 / M2727 | 53A (Q7553A) | 2500 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet M5025MFP / M5035MFP | 70A (Q7570A) | 15000 | 1295 | 1345 | 1445 | 1545 | 0 |
HP Color LaserJet CP3505n / 3800 | 503A (Q7581A) | 6000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 200 |
HP Color LaserJet CP3505n / 3800 | 503A (Q7583A) | 6000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 200 |
HP Color LaserJet CP5220 / CP5223 / CP5225dn | 307A (CE740A) | 7000 | 2395 | 2445 | 2545 | 2645 | 200 |
HP Color LaserJet PRO 300 M351 / 300 MFP M375 / 400 M451 / 400 MFP M475 | 305A (CE410A) | 2200 | 1395 | 1445 | 1545 | 1645 | 200 |
HP Color LaserJet PRO 300 M351 / 300 MFP M375 / 400 M451 / 400 MFP M475 | 305A (CE411A) | 2600 | 1395 | 1445 | 1545 | 1645 | 200 |
HP Color LaserJet PRO 300 M351 / 300 MFP M375 / 400 M451 / 400 MFP M475 | 305X (CE410X) | 4000 | 1795 | 1845 | 1945 | 2045 | 200 |
HP Color LaserJet PRO 300 M351 / 300 MFP M375 / 400 M451 / 400 MFP M475 | 305A (CE412A) | 2600 | 1395 | 1445 | 1545 | 1645 | 200 |
HP Color LaserJet PRO 300 M351 / 300 MFP M375 / 400 M451 / 400 MFP M475 | 305A (CE413A) | 2600 | 1395 | 1445 | 1545 | 1645 | 200 |
HP Color LaserJet PRO CM1415MFP / CP1525 | 128A (CE323A) | 1300 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 200 |
HP Color LaserJet PRO CM1415MFP / CP1525 | 128A (CE321A) | 1300 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 200 |
HP Color LaserJet PRO CM1415MFP / CP1525 | 128A (CE322A) | 1300 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 200 |
HP Color LaserJet PRO CM1415MFP / CP1525 | 128A (CE320A) | 2000 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 200 |
HP Color LaserJet CP1025 | 126A (CE311A) | 1000 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 0 |
HP Color LaserJet PRO 100 MFP M175nw | 126A (CE311A) | 1000 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 0 |
HP TopShot LaserJet Pro M275 | 126A (CE311A) | 1000 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 200 |
HP Color LaserJet CP1025 | 126A (CE312A) | 1000 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 0 |
HP Color LaserJet PRO 100 MFP M175nw | 126A (CE312A) | 1000 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 0 |
HP TopShot LaserJet Pro M275 | 126A (CE312A) | 1000 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 200 |
HP Color LaserJet CP1025 | 126A (CE310A) | 1200 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 0 |
HP Color LaserJet PRO 100 MFP M175nw | 126A (CE310A) | 1200 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 0 |
HP TopShot LaserJet Pro M275 | 126A (CE310A) | 1200 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 200 |
HP Color LaserJet CP1025 | 126A (CE313A) | 1000 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 0 |
HP Color LaserJet PRO 100 MFP M175nw | 126A (CE313A) | 1000 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 0 |
HP TopShot LaserJet Pro M275 | 126A (CE313A) | 1000 | 1095 | 1145 | 1195 | 1295 | 200 |
HP Color LaserJet CP5220 / CP5223 / CP5225dn | 307A (CE741A) | 7300 | 2395 | 2445 | 2545 | 2645 | 200 |
HP Color LaserJet CP5220 / CP5223 / CP5225dn | 307A (CE742A) | 7300 | 2395 | 2445 | 2545 | 2645 | 200 |
HP Color LaserJet CP5220 / CP5223 / CP5225dn | 307A (CE743A) | 7300 | 2395 | 2445 | 2545 | 2645 | 200 |
HP LaserJet PRO 400 M401dn / 400 MFP M425dn | 80X (CF280X) | 6900 | 545 | 595 | 645 | 695 | 0 |
HP LaserJet PRO 400 M401dn / 400 MFP M425dn | 80A (CF280A) | 2700 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP LaserJet Enterprise 600 M601 / 600 M602 / 600 M603 / MFP M4555 | 90A (CE390A) | 10000 | 745 | 795 | 845 | 895 | 0 |
HP LaserJet Enterprise 600 M602 / 600 M603 / MFP M4555 | 90X (CE390X) | 24000 | 1245 | 1295 | 1395 | 1495 | 0 |
HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525c / P3011 / P3015dn | 55A (CE255A) | 6000 | 545 | 595 | 645 | 695 | 0 |
HP LaserJet PRO MFP M521dw | 55A (CE255A) | 6000 | 545 | 595 | 645 | 695 | 0 |
HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525c / P3011 / P3015dn | 55X (CE255X) | 12500 | 845 | 895 | 945 | 995 | 0 |
HP LaserJet PRO MFP M521dw | 55X (CE255X) | 12500 | 845 | 895 | 945 | 995 | 0 |
HP Color LaserJet PRO 200 M251nw / 200 MFP M276n | 131A (CF210A) | 1400 | 1145 | 1195 | 1295 | 1395 | 200 |
HP Color LaserJet PRO 200 M251nw / 200 MFP M276n | 131A (CF211A) | 1800 | 1145 | 1195 | 1295 | 1395 | 200 |
HP Color LaserJet PRO 200 M251nw / 200 MFP M276n | 131A (CF212A) | 1800 | 1145 | 1195 | 1295 | 1395 | 200 |
HP Color LaserJet PRO 200 M251nw / 200 MFP M276n | 131A (CF213A) | 1800 | 1145 | 1195 | 1295 | 1395 | 200 |
HP Color LaserJet PRO 200 M251nw / 200 MFP M276n | 131X (CF210X) | 2400 | 1245 | 1295 | 1395 | 1495 | 200 |
HP Color LaserJet 2700 / 3000 | 314A (Q7560A) | 6500 | 1695 | 1745 | 1845 | 1945 | 200 |
HP Color LaserJet 2700 / 3000 | 314A (Q7561A) | 3500 | 1695 | 1745 | 1845 | 1945 | 200 |
HP Color LaserJet 2700 / 3000 | 314A (Q7562A) | 3500 | 1695 | 1745 | 1845 | 1945 | 200 |
HP Color LaserJet 2700 / 3000 | 314A (Q7563A) | 3500 | 1695 | 1745 | 1845 | 1945 | 200 |
HP Color LaserJet CP4020 / CP4520 | 647A (CE260A) | 8500 | 2095 | 2145 | 2245 | 2345 | 0 |
HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn / CP4525 | 647A (CE260A) | 8500 | 2095 | 2145 | 2245 | 2345 | 200 |
HP Color LaserJet CP4020 / CP4520 | 648A (CE262A) | 11000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 0 |
HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn / CP4525 | 648A (CE262A) | 11000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 200 |
HP Color LaserJet CP4020 / CP4520 | 648A (CE263A) | 11000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 0 |
HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn / CP4525 | 648A (CE263A) | 11000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 200 |
HP Color LaserJet CP4020 / CP4520 | 648A (CE261A) | 11000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 0 |
HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn / CP4525 | 648A (CE261A) | 11000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 200 |
HP LaserJet PRO MFP M125nw / MFP M126 / MFP M127fn / MFP M128 / M201dw / MFP M225dw / MFP M226 | 83A (CF283A) | 1500 | 345 | 395 | 445 | 495 | 0 |
HP Color LaserJet PRO M153 / MFP M176n / MFP M177fn | 130A (CF350A) | 1300 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 200 |
HP Color LaserJet PRO M153 / MFP M176n / MFP M177fn | 130A (CF351A) | 1000 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 200 |
HP Color LaserJet PRO M153 / MFP M176n / MFP M177fn | 130A (CF352A) | 1000 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 200 |
HP Color LaserJet PRO M153 / MFP M176n / MFP M177fn | 130A (CF353A) | 1000 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 200 |
HP Color LaserJet 4700 | 643A (Q5950A) | 11000 | 2445 | 2495 | 2595 | 2695 | 200 |
HP Color LaserJet 4700 | 643A (Q5951A) | 11000 | 2445 | 2495 | 2595 | 2695 | 200 |
HP Color LaserJet 4700 | 643A (Q5952A) | 11000 | 2445 | 2495 | 2595 | 2695 | 200 |
HP Color LaserJet 4700 | 643A (Q5953A) | 11000 | 2445 | 2495 | 2595 | 2695 | 200 |
HP Color LaserJet Enterprise 500 M551n / 500 MFP M575dn | 507X (CE400X) | 11000 | 2495 | 2545 | 2645 | 2745 | 0 |
HP Color LaserJet PRO 500 MFP M570dw | 507X (CE400X) | 11000 | 2495 | 2545 | 2645 | 2745 | 200 |
HP Color LaserJet Enterprise 500 M551n / 500 MFP M575dn | 507A (CE400A) | 4500 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 0 |
HP Color LaserJet PRO 500 MFP M570dw | 507A (CE400A) | 4500 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 200 |
HP Color LaserJet Enterprise 500 M551n / 500 MFP M575dn | 507A (CE401A) | 6000 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 0 |
HP Color LaserJet PRO 500 MFP M570dw | 507A (CE401A) | 6000 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 200 |
HP Color LaserJet Enterprise 500 M551n / 500 MFP M575dn | 507A (CE402A) | 6000 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 0 |
HP Color LaserJet PRO 500 MFP M570dw | 507A (CE402A) | 6000 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 200 |
HP Color LaserJet Enterprise 500 M551n / 500 MFP M575dn | 507A (CE403A) | 6000 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 0 |
HP Color LaserJet PRO 500 MFP M570dw | 507A (CE403A) | 6000 | 2295 | 2345 | 2445 | 2545 | 200 |
HP Color LaserJet Enterprise CP4525 | 649X (CE260X) | 17000 | 2695 | 2745 | 2845 | 2945 | 200 |
HP Color LaserJet PRO MFP M476dw | 312A (CF380A) | 2400 | 1195 | 1245 | 1345 | 1445 | 200 |
HP Color LaserJet PRO MFP M476dw | 312X (CF380X) | 4400 | 1295 | 1345 | 1445 | 1545 | 200 |
HP Color LaserJet PRO MFP M476dw | 312A (CF381A) | 2700 | 1195 | 1245 | 1345 | 1445 | 200 |
HP Color LaserJet PRO MFP M476dw | 312A (CF382A) | 2700 | 1195 | 1245 | 1345 | 1445 | 200 |
HP Color LaserJet PRO MFP M476dw | 312A (CF383A) | 2700 | 1195 | 1245 | 1345 | 1445 | 200 |
HP Color LaserJet CM6030MFP / CM6040MFP | 825A (CB390A) | 19500 | 2795 | 2845 | 2945 | 3045 | 200 |
HP Color LaserJet CP6015 / CM6030MFP / CM6040MFP | 824A (CB381A) | 21000 | 2795 | 2845 | 2945 | 3045 | 200 |
HP Color LaserJet CP6015 / CM6030MFP / CM6040MFP | 824A (CB382A) | 21000 | 2795 | 2845 | 2945 | 3045 | 200 |
HP Color LaserJet CP6015 / CM6030MFP / CM6040MFP | 824A (CB383A) | 21000 | 2795 | 2845 | 2945 | 3045 | 200 |
HP Color LaserJet 9500 | 822A (C8550A) | 25000 | 4895 | 4945 | 5045 | 5145 | 400 |
HP Color LaserJet 9500 | 822A (C8551A) | 25000 | 4895 | 4945 | 5045 | 5145 | 400 |
HP Color LaserJet 9500 | 822A (C8552A) | 25000 | 4895 | 4945 | 5045 | 5145 | 400 |
HP Color LaserJet 9500 | 822A (C8553A) | 25000 | 4895 | 4945 | 5045 | 5145 | 400 |
HP Color LaserJet 9500 | 822A (C8560A) | 40000 | Драм-картридж не заправляется. Стоимость его замены уточните у менеджера | 0 | |||
HP Color LaserJet 9500 | 822A (C8561A) | 40000 | Драм-картридж не заправляется. Стоимость его замены уточните у менеджера | 0 | |||
HP Color LaserJet 9500 | 822A (C8562A) | 40000 | Драм-картридж не заправляется. Стоимость его замены уточните у менеджера | 0 | |||
HP Color LaserJet 9500 | 822A (C8563A) | 40000 | Драм-картридж не заправляется. Стоимость его замены уточните у менеджера | 0 | |||
HP LaserJet PRO M201dw / MFP M225dw / MFP M226 | 83X (CF283X) | 2200 | 445 | 495 | 545 | 595 | 0 |
HP LaserJet Enterprise 700 M712 / 700 MFP M725 | 14A (CF214A) | 10000 | 1295 | 1345 | 1445 | 1545 | 0 |
HP LaserJet Enterprise 700 M712 / 700 MFP M725 | 14X (CF214X) | 17500 | 1395 | 1445 | 1545 | 1645 | 0 |
HP Color LaserJet CP3520 / CP3525 / CM3530MFP | 504A (CE250A) | 5000 | 1795 | 1845 | 1945 | 2045 | 200 |
HP Color LaserJet CP3520 / CP3525 / CM3530MFP | 504X (CE250X) | 10500 | 2495 | 2545 | 2645 | 2745 | 200 |
HP Color LaserJet CP3520 / CP3525 / CM3530MFP | 504A (CE251A) | 7000 | 1795 | 1845 | 1945 | 2045 | 200 |
HP Color LaserJet CP3520 / CP3525 / CM3530MFP | 504A (CE252A) | 7000 | 1795 | 1845 | 1945 | 2045 | 200 |
HP Color LaserJet CP3520 / CP3525 / CM3530MFP | 504A (CE253A) | 7000 | 1995 | 2045 | 2145 | 2245 | 200 |
HP Color LaserJet CP5520 | 650A (CE270A) | 13500 | 2595 | 2645 | 2745 | 2845 | 0 |
HP Color LaserJet Enterprise M750 / CP5525 | 650A (CE270A) | 13500 | 2595 | 2645 | 2745 | 2845 | 200 |
HP Color LaserJet CP5520 | 650A (CE271A) | 15000 | 2595 | 2645 | 2745 | 2845 | 0 |
HP Color LaserJet Enterprise M750 / CP5525 | 650A (CE271A) | 15000 | 2595 | 2645 | 2745 | 2845 | 200 |
HP Color LaserJet CP5520 | 650A (CE272A) | 15000 | 2595 | 2645 | 2745 | 2845 | 0 |
HP Color LaserJet Enterprise M750 / CP5525 | 650A (CE272A) | 15000 | 2595 | 2645 | 2745 | 2845 | 200 |
HP Color LaserJet CP5520 | 650A (CE273A) | 15000 | 2595 | 2645 | 2745 | 2845 | 0 |
HP Color LaserJet Enterprise M750 / CP5525 | 650A (CE273A) | 15000 | 2595 | 2645 | 2745 | 2845 | 200 |
HP Color LaserJet Enterprise 700 MFP M775 | 651A (CE340A) | 13500 | 2395 | 2445 | 2545 | 2645 | 200 |
HP Color LaserJet Enterprise 700 MFP M775 | 651A (CE341A) | 16000 | 2395 | 2445 | 2545 | 2645 | 200 |
HP Color LaserJet Enterprise 700 MFP M775 | 651A (CE342A) | 16000 | 2395 | 2445 | 2545 | 2645 | 200 |
HP Color LaserJet Enterprise 700 MFP M775 | 651A (CE343A) | 16000 | 2395 | 2445 | 2545 | 2645 | 200 |
HP Color LaserJet CP6015 | 823A (CB380A) | 16500 | 2595 | 2645 | 2745 | 2845 | 200 |
